Coaches
2020-21 Season
Shaun Horan
Varsity Head Coach
Thomas Stoddard
Varsity Assistant Coach
David Bernstein
Varsity Assistant Coach
Helpful Links
Indoor Track & Field
2020-21 Season
December 2021
Records
Boys Track and Field
Event | 55m | 55H | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 3000 | 3200 | HJ | LJ | TJ | PV | Shot Put | 4x200 | 4x400 | 4x800 | SMR | DMR | Weight Throw | One Mile Steeple | 200m Fat | 5000m | 45m | 50 HH | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Eric Conant | Nate Ashton | Eric Conant | Matt Murray | Matt Murray | Matt Murray | Matt Murray | Matt Murray | Ben Ericksen | Matt Murray | Steven Spittler | Ben Ericksen | Kyle Acenowr, Nik Barber | Patrick Taylor | Eli Craddock | Rob Murray Max Morse | Thomas Reilly | David Berger, Eric Conant, Nik Barber, Gabe Gawronski | Eric Conant, Noah Bufalini, Nik Barber, Gabe Gawronski | Matt Murray , Nuri Harper, Robert Jeffrey, Peter Braswell | Colby Griffin, Adrian Moses, Nuri Harper, Matt Murray | Nolan Reid, Noah Bufalini, Julian Roque, Makaio Sutton | David Bernstien | Ben Erickson | Zack Race | Ben Erickson | Eric Conant | Ryan Sanford | Nik Barber |
Time/Distance | 6.60 | 8.68 | 23.12 | 35.61 | 49.92 | 1:20.61 | 1:56.19 | 2:33:37 | 4:20:34 | 4:34:55 | 9:46.5 | 10:03:10 | 5'10 | 22'-3.75 | 41'-11.5'' | 10' | 53' | 1:33.98 | 3:32.14 | 8:44.64 | 3:43.74 | 11:22.77 | 65'-9" | 4:54.78 | 23.62 23.4ht | 17:00.0 | 5.69 | 9.04 | 1:15.45 |
Year | 2019 | 2011 | 2018 | 2012 | 2014 | 2013 | 2013 | 2014 | 2016 | 2013 | 2008 | 2017 | 2010, 2018 | 2012 | 2020 | 2009 2010 | 2016 | 2019 | 2019 | 2013 | 2013 | 2020 | 2016 | 2016 | 2016 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2020 |
Girls Track and Field
Event | 55m | 55H | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | HJ | LJ | TJ | PV | Shot Put | 4x200 | 4x400 | 4x800 | SMR | DMR | Racewalk | 500 | Weight Throw | 55m Shuttle Hurdles | 45m | 50m HH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miranda Cole | Morgan Hagenbuch | Cleo Daoud | Miranda Cole | Sydney Chaffee | Sarah Spittler | Katie Gawronski | Katie Gawronski | Sarah Spittler | Sarah Spittler | Caroline Stewart, Angela Carlson | Caroline Stewart | Caroline Stewart | Elizabeth Eddy | Katelyn Shaver | Katie Gawronski, Lucie Martin, Angela Carlson, Riley Marsh | Kristen Slate, Liz Eddy, Sydney Chaffe, Emily Shattuck | Katie Gawronski, Adrienne Vedder, Macey Montgomery, Robyn Diehl | Sydney Chaffe, Molly Moore, Jamie Berger, Sarah Spittler | Danielle Slate, Abby Snow, Faith Pike, Kristen Slate | Julia Simcoe | Lucie Martin | Shakira Alexander | Katie Gawronski, Lucie Martin, Angela Carlson, Riley Marsh | Miranda Cole | Riley Marsh |
Time/Distance | 7.40 | 9.18 | 28.19 | 41.30 | 1:05.47 | 1:42.99 | 2:31.99 | 3:18.39 | 5:16.04 | 11:38.97 | 4'8 | 16'-9.5 | 33-6 | 7' | 38-5.5 | 1:53.04 | 4:30.7 | 11:20.81 | 4:50.44 | 15:27.70 | 8:52.5 | 1:27.29 | 32'-3" | 40.04 | 6.60 | 9.96 |
Year | 2020 | 2013 | 2008 | 2020 | 2012 | 2012 | 2018 | 2019 | 2011 | 2012 | 2016, 2018 | 2018 | 2017 | 2014 | 2016 | 2019 | 2013 | 2020 | 2011 | 2012 | 2010 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
